Em quadro abaixo a descrição das idades médias estimadas para cada erupção dentária, de dentes decíduos e dos dentes permanentes:
- Erupção dos dentes decíduos
| Superiores | Inferiores | |
| Incisivo central | 8 a 12 meses | 6 a 10 meses |
| Incisivo Lateral | 9 a 13 meses | 10 a 16 meses |
| Canino | 16 a 22 meses | 17 a 23 meses |
| Primeiro molar | 13 a 19 meses | 14 a 18 meses |
| Segundo molar | 25 a 33 meses | 23 a 31 meses |
- Erupção dos dentes permanentes
| Superiores | Inferiores | |
| Incisivo central | 7 a 8 meses | 6 a 7 meses |
| Incisivo Lateral | 8 a 9 anos | 7 a 9 anos |
| Canino | 10 a 12 anos | 9 a 11 anos |
| 1º Pré-molar | 10 a 12 anos | 9 a 11 anos |
| 2º Pré-molar | 10 a 12 anos | 10 a 12 anos |
| Primeiro molar | 5 a 7 anos | 5 a 7 anos |
| Segundo molar | 12 a 13 anos | 11 a 12 anos |
| Terceiro molar | 15 a 18 anos | 15 a 18 anos |
Esta tabela apresenta médias estimadas para a erupção dentária! Em caso de alterações agende uma consulta, para avaliações!
Conte sempre com nosso suporte, com dentistas especialistas para lhe atender em Porto Alegre!
Responsável pelo atendimento: Dra. Fernanda V. Menegati
Dentista Especialista em Odontopediatria